最新:10110813期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10110813 | 10-11 13:33:00 | 2+9+7=18 |
10110812 | 10-11 13:32:00 | 9+8+2=19 |
10110811 | 10-11 13:31:00 | 8+5+1=14 |
10110810 | 10-11 13:30:00 | 9+3+7=19 |
10110809 | 10-11 13:29:00 | 1+9+2=12 |
10110808 | 10-11 13:28:00 | 9+7+8=24 |
10110807 | 10-11 13:27:00 | 2+2+8=12 |
10110806 | 10-11 13:26:00 | 6+4+4=14 |
10110805 | 10-11 13:25:00 | 5+5+4=14 |
10110804 | 10-11 13:24:00 | 5+4+7=16 |
10110803 | 10-11 13:23:00 | 2+8+0=10 |
10110802 | 10-11 13:22:00 | 3+4+7=14 |
10110801 | 10-11 13:21:00 | 1+0+8=09 |
10110800 | 10-11 13:20:00 | 1+3+1=05 |
10110799 | 10-11 13:19:00 | 9+9+8=26 |
10110798 | 10-11 13:18:00 | 9+8+8=25 |
10110797 | 10-11 13:17:00 | 3+3+5=11 |
10110796 | 10-11 13:16:00 | 7+1+5=13 |
10110795 | 10-11 13:15:00 | 8+8+2=18 |
10110794 | 10-11 13:14:00 | 9+0+8=17 |
10110793 | 10-11 13:13:00 | 6+8+5=19 |
10110792 | 10-11 13:12:00 | 8+0+0=08 |
10110791 | 10-11 13:11:00 | 2+9+0=11 |
10110790 | 10-11 13:10:00 | 3+7+0=10 |
10110789 | 10-11 13:09:00 | 2+0+7=09 |
10110788 | 10-11 13:08:00 | 3+8+4=15 |
10110787 | 10-11 13:07:00 | 8+4+8=20 |
10110786 | 10-11 13:06:00 | 9+9+7=25 |
10110785 | 10-11 13:05:00 | 9+8+4=21 |
10110784 | 10-11 13:04:00 | 5+5+1=11 |
10110783 | 10-11 13:03:00 | 9+7+4=20 |
10110782 | 10-11 13:02:00 | 9+9+7=25 |
10110781 | 10-11 13:01:00 | 1+5+1=07 |
10110780 | 10-11 13:00:00 | 0+9+3=12 |
10110779 | 10-11 12:59:00 | 5+9+8=22 |
10110778 | 10-11 12:58:00 | 9+6+0=15 |
10110777 | 10-11 12:57:00 | 4+7+7=18 |
10110776 | 10-11 12:56:00 | 0+4+2=06 |
10110775 | 10-11 12:55:00 | 6+8+1=15 |
10110774 | 10-11 12:54:00 | 4+1+4=09 |
10110773 | 10-11 12:53:00 | 0+1+3=04 |
10110772 | 10-11 12:52:00 | 6+5+1=12 |
10110771 | 10-11 12:51:00 | 4+0+2=06 |
10110770 | 10-11 12:50:00 | 1+1+2=04 |
10110769 | 10-11 12:49:00 | 4+8+5=17 |
10110768 | 10-11 12:48:00 | 2+5+3=10 |
10110767 | 10-11 12:47:00 | 0+7+2=09 |
10110766 | 10-11 12:46:00 | 5+9+5=19 |
10110765 | 10-11 12:45:00 | 7+9+4=20 |
10110764 | 10-11 12:44:00 | 5+2+5=12 |
10110763 | 10-11 12:43:00 | 6+2+8=16 |
10110762 | 10-11 12:42:00 | 0+8+9=17 |
10110761 | 10-11 12:41:00 | 5+4+6=15 |
10110760 | 10-11 12:40:00 | 0+9+4=13 |
10110759 | 10-11 12:39:00 | 2+5+0=07 |
10110758 | 10-11 12:38:00 | 5+7+3=15 |
10110757 | 10-11 12:37:00 | 3+9+2=14 |
10110756 | 10-11 12:36:00 | 4+7+5=16 |
10110755 | 10-11 12:35:00 | 8+9+9=26 |
10110754 | 10-11 12:34:00 | 5+4+4=13 |
10110753 | 10-11 12:33:00 | 1+5+3=09 |
10110752 | 10-11 12:32:00 | 8+6+4=18 |
10110751 | 10-11 12:31:00 | 7+8+6=21 |
10110750 | 10-11 12:30:00 | 0+7+8=15 |
10110749 | 10-11 12:29:00 | 5+1+9=15 |
10110748 | 10-11 12:28:00 | 0+7+0=07 |
10110747 | 10-11 12:27:00 | 6+4+6=16 |
10110746 | 10-11 12:26:00 | 1+3+1=05 |
10110745 | 10-11 12:25:00 | 7+4+3=14 |
10110744 | 10-11 12:24:00 | 2+7+1=10 |
10110743 | 10-11 12:23:00 | 0+5+8=13 |
10110742 | 10-11 12:22:00 | 9+2+4=15 |
10110741 | 10-11 12:21:00 | 7+5+4=16 |
10110740 | 10-11 12:20:00 | 8+3+1=12 |
10110739 | 10-11 12:19:00 | 3+9+8=20 |
10110738 | 10-11 12:18:00 | 6+7+5=18 |
10110737 | 10-11 12:17:00 | 0+4+3=07 |
10110736 | 10-11 12:16:00 | 0+6+8=14 |
10110735 | 10-11 12:15:00 | 8+6+1=15 |
10110734 | 10-11 12:14:00 | 3+5+9=17 |
10110733 | 10-11 12:13:00 | 6+7+8=21 |
10110732 | 10-11 12:12:00 | 9+3+4=16 |
10110731 | 10-11 12:11:00 | 4+9+6=19 |
10110730 | 10-11 12:10:00 | 9+4+6=19 |
10110729 | 10-11 12:09:00 | 7+2+1=10 |
10110728 | 10-11 12:08:00 | 0+5+3=08 |
10110727 | 10-11 12:07:00 | 6+2+5=13 |
10110726 | 10-11 12:06:00 | 7+7+8=22 |
10110725 | 10-11 12:05:00 | 4+7+0=11 |
10110724 | 10-11 12:04:00 | 1+4+1=06 |
10110723 | 10-11 12:03:00 | 3+0+4=07 |
10110722 | 10-11 12:02:00 | 0+8+7=15 |
10110721 | 10-11 12:01:00 | 3+0+1=04 |
10110720 | 10-11 12:00:00 | 6+2+3=11 |
10110719 | 10-11 11:59:00 | 3+4+6=13 |
10110718 | 10-11 11:58:00 | 2+7+0=09 |
10110717 | 10-11 11:57:00 | 6+0+8=14 |
10110716 | 10-11 11:56:00 | 3+1+8=12 |
10110715 | 10-11 11:55:00 | 0+6+0=06 |
10110714 | 10-11 11:54:00 | 2+5+3=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测稳赢官方网站技巧人工计划版 PC28结果准确率90%靠谱走势刮刮乐 博士帮预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10110813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110812 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110810 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110808 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110803 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110802 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110801 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110800 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110799 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110798 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110796 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110795 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110794 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110793 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110792 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110791 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110790 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110789 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110788 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110786 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110785 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110783 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110782 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110781 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110779 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110777 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110776 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110775 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110774 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110773 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110772 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110771 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110770 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110769 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110768 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110767 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110766 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110765 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110764 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110761 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110760 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110759 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110755 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110753 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110752 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110751 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110746 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110745 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110742 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110741 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110740 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110738 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110737 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110733 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110732 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110731 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110730 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110729 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110728 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110727 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110726 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110724 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110723 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110721 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110714 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测稳赢官方网站技巧人工计划版 PC28结果准确率90%靠谱走势刮刮乐 博士帮预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 154 ) 期 |
3 | 未开 ( 264 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 877 ) 期 | 26 | 未开 ( 14 ) 期 |
0 | 未开 ( 1915 ) 期 | 27 | 未开 ( 1024 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测稳赢官方网站技巧人工计划版 PC28结果准确率90%靠谱走势刮刮乐 博士帮预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10110814 | --- | 大 | 双 | |
10110813 | 18 | 小 | 单 | |
10110812 | 19 | 小 | 双 | |
10110811 | 14 | 小 | 单 | |
10110810 | 19 | 小 | 双 | |
10110809 | 12 | 大 | 单 | |
10110808 | 24 | 小 | 双 | |
10110807 | 12 | 小 | 双 | |
10110806 | 14 | 大 | 双 | |
10110805 | 14 | 小 | 双 | |
10110804 | 16 | 大 | 双 | |
10110803 | 10 | 小 | 双 | |
10110802 | 14 | 小 | 双 | |
10110801 | 09 | 小 | 双 | |
10110800 | 05 | 小 | 单 | |
10110799 | 26 | 大 | 双 | |
10110798 | 25 | 大 | 双 | |
10110797 | 11 | 小 | 单 | |
10110796 | 13 | 大 | 单 | |
10110795 | 18 | 大 | 双 | |
10110794 | 17 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测稳赢官方网站技巧人工计划版 PC28结果准确率90%靠谱走势刮刮乐 博士帮预测 All rights reserved.